| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 7806 | 99,16% | 4020 | 51,07% | 3786 | 48,09% |
| 2 | KRISTEN | 55 | 0,70% | 26 | 0,33% | 29 | 0,37% |
| 3 | KATHOLIK | 10 | 0,13% | 5 | 0,06% | 5 | 0,06% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 7872 | 100,00% | 4052 | 51,47% | 3820 | 48,53% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7872 | 100,00% | 4052 | 51,47% | 3820 | 48,53% | |
Diperbarui pada : 07 Juli 2026