| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 29 | 0,37% | 15 | 0,19% | 14 | 0,18% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 190 | 2,41% | 101 | 1,28% | 89 | 1,13% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 532 | 6,76% | 270 | 3,43% | 262 | 3,33% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 681 | 8,65% | 342 | 4,34% | 339 | 4,31% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 804 | 10,21% | 405 | 5,14% | 399 | 5,07% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 860 | 10,92% | 444 | 5,64% | 416 | 5,28% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 685 | 8,70% | 385 | 4,89% | 300 | 3,81% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 505 | 6,42% | 273 | 3,47% | 232 | 2,95% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 490 | 6,22% | 247 | 3,14% | 243 | 3,09% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 606 | 7,70% | 295 | 3,75% | 311 | 3,95% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 592 | 7,52% | 296 | 3,76% | 296 | 3,76% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 498 | 6,33% | 260 | 3,30% | 238 | 3,02% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 398 | 5,06% | 212 | 2,69% | 186 | 2,36% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 326 | 4,14% | 176 | 2,24% | 150 | 1,91% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 258 | 3,28% | 129 | 1,64% | 129 | 1,64% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 156 | 1,98% | 71 | 0,90% | 85 | 1,08% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 262 | 3,33% | 131 | 1,66% | 131 | 1,66% |
| JUMLAH | 7872 | 100,00% | 4052 | 51,47% | 3820 | 48,53% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7872 | 100,00% | 4052 | 51,47% | 3820 | 48,53% | |
Diperbarui pada : 07 Juli 2026