| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1256 | 15,96% | 655 | 8,32% | 601 | 7,63% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 991 | 12,59% | 489 | 6,21% | 502 | 6,38% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2809 | 35,68% | 1401 | 17,80% | 1408 | 17,89% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1543 | 19,60% | 796 | 10,11% | 747 | 9,49% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1185 | 15,05% | 668 | 8,49% | 517 | 6,57% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0,10% | 5 | 0,06% | 3 | 0,04% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 22 | 0,28% | 10 | 0,13% | 12 | 0,15% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 56 | 0,71% | 27 | 0,34% | 29 | 0,37% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 7872 | 100,00% | 4052 | 51,47% | 3820 | 48,53% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7872 | 100,00% | 4052 | 51,47% | 3820 | 48,53% | |
Diperbarui pada : 07 Juli 2026