Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1219 15,82% 638 8,28% 581 7,54%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 972 12,61% 483 6,27% 489 6,34%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 2779 36,06% 1382 17,93% 1397 18,13%
4 SLTP/SEDERAJAT 1513 19,63% 780 10,12% 733 9,51%
5 SLTA / SEDERAJAT 1139 14,78% 643 8,34% 496 6,44%
6 DIPLOMA I / II 8 0,10% 5 0,06% 3 0,04%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 22 0,29% 10 0,13% 12 0,16%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 53 0,69% 27 0,35% 26 0,34%
9 STRATA II 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 7707 100,00% 3969 51,50% 3738 48,50%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7707 100,00% 3969 51,50% 3738 48,50%

Diperbarui pada : 18 November 2025

 Menu Kategori

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Cicalengka - Majalaya No.518, Bojong, Kec. Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
Desa : Bojong
Kecamatan : Majalaya
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40382
Telepon :
Email : bojong.majalaya@bandungkab.go.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:37
    Kemarin:84
    Total Pengunjung:3.783
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.119
    Browser:Mozilla 5.0