| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 13 | 0,17% | 6 | 0,08% | 7 | 0,09% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 17 | 0,22% | 9 | 0,11% | 8 | 0,10% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 4 | 0,05% | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 11 | 0,14% | 6 | 0,08% | 5 | 0,06% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 4 | 0,05% | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 36 | 0,46% | 16 | 0,20% | 20 | 0,25% |
| JUMLAH | 86 | 1,09% | 41 | 0,52% | 45 | 0,57% | |
| BELUM MENGISI | 7786 | 98,91% | 4011 | 50,95% | 3775 | 47,95% | |
| TOTAL | 7872 | 100,00% | 4052 | 51,47% | 3820 | 48,53% | |
Diperbarui pada : 07 Juli 2026