| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 7642 | 99,16% | 3937 | 51,08% | 3705 | 48,07% |
| 2 | KRISTEN | 54 | 0,70% | 26 | 0,34% | 28 | 0,36% |
| 3 | KATHOLIK | 10 | 0,13% | 5 | 0,06% | 5 | 0,06% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 7707 | 100,00% | 3969 | 51,50% | 3738 | 48,50% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7707 | 100,00% | 3969 | 51,50% | 3738 | 48,50% | |
Diperbarui pada : 18 November 2025