| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 31 | 0,40% | 21 | 0,27% | 10 | 0,13% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 210 | 2,72% | 106 | 1,37% | 104 | 1,35% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 540 | 7,00% | 276 | 3,58% | 264 | 3,42% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 684 | 8,87% | 345 | 4,47% | 339 | 4,40% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 804 | 10,42% | 403 | 5,22% | 401 | 5,20% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 844 | 10,94% | 435 | 5,64% | 409 | 5,30% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 629 | 8,16% | 362 | 4,69% | 267 | 3,46% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 485 | 6,29% | 260 | 3,37% | 225 | 2,92% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 482 | 6,25% | 243 | 3,15% | 239 | 3,10% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 607 | 7,87% | 294 | 3,81% | 313 | 4,06% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 561 | 7,27% | 282 | 3,66% | 279 | 3,62% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 496 | 6,43% | 257 | 3,33% | 239 | 3,10% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 378 | 4,90% | 198 | 2,57% | 180 | 2,33% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 313 | 4,06% | 172 | 2,23% | 141 | 1,83% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 241 | 3,12% | 120 | 1,56% | 121 | 1,57% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 167 | 2,17% | 77 | 1,00% | 90 | 1,17% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 241 | 3,12% | 120 | 1,56% | 121 | 1,57% |
| JUMLAH | 7713 | 100,00% | 3971 | 51,48% | 3742 | 48,52% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7713 | 100,00% | 3971 | 51,48% | 3742 | 48,52% | |
Diperbarui pada : 09 Januari 2026