| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 23 | 0,30% | 15 | 0,19% | 8 | 0,10% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 194 | 2,51% | 101 | 1,31% | 93 | 1,21% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 530 | 6,87% | 272 | 3,53% | 258 | 3,34% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 682 | 8,84% | 346 | 4,49% | 336 | 4,36% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 796 | 10,32% | 397 | 5,15% | 399 | 5,17% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 849 | 11,01% | 436 | 5,65% | 413 | 5,35% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 641 | 8,31% | 366 | 4,74% | 275 | 3,56% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 490 | 6,35% | 265 | 3,44% | 225 | 2,92% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 486 | 6,30% | 241 | 3,12% | 245 | 3,18% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 601 | 7,79% | 291 | 3,77% | 310 | 4,02% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 576 | 7,47% | 292 | 3,79% | 284 | 3,68% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 486 | 6,30% | 254 | 3,29% | 232 | 3,01% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 384 | 4,98% | 199 | 2,58% | 185 | 2,40% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 323 | 4,19% | 178 | 2,31% | 145 | 1,88% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 242 | 3,14% | 122 | 1,58% | 120 | 1,56% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 163 | 2,11% | 71 | 0,92% | 92 | 1,19% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 248 | 3,21% | 126 | 1,63% | 122 | 1,58% |
| JUMLAH | 7714 | 100,00% | 3972 | 51,49% | 3742 | 48,51% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7714 | 100,00% | 3972 | 51,49% | 3742 | 48,51% | |
Diperbarui pada : 10 Februari 2026