| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 39 | 0,51% | 27 | 0,35% | 12 | 0,16% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 218 | 2,83% | 108 | 1,40% | 110 | 1,43% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 535 | 6,94% | 272 | 3,53% | 263 | 3,41% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 683 | 8,86% | 347 | 4,50% | 336 | 4,36% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 810 | 10,51% | 404 | 5,24% | 406 | 5,27% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 845 | 10,96% | 437 | 5,67% | 408 | 5,29% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 626 | 8,12% | 360 | 4,67% | 266 | 3,45% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 481 | 6,24% | 256 | 3,32% | 225 | 2,92% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 481 | 6,24% | 246 | 3,19% | 235 | 3,05% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 612 | 7,94% | 297 | 3,85% | 315 | 4,09% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 550 | 7,14% | 276 | 3,58% | 274 | 3,56% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 497 | 6,45% | 257 | 3,33% | 240 | 3,11% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 380 | 4,93% | 198 | 2,57% | 182 | 2,36% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 316 | 4,10% | 175 | 2,27% | 141 | 1,83% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 228 | 2,96% | 113 | 1,47% | 115 | 1,49% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 172 | 2,23% | 82 | 1,06% | 90 | 1,17% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 234 | 3,04% | 114 | 1,48% | 120 | 1,56% |
| JUMLAH | 7707 | 100,00% | 3969 | 51,50% | 3738 | 48,50% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7707 | 100,00% | 3969 | 51,50% | 3738 | 48,50% | |
Diperbarui pada : 18 November 2025