| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 28 | 0,36% | 20 | 0,26% | 8 | 0,10% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 203 | 2,63% | 102 | 1,32% | 101 | 1,31% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 533 | 6,91% | 276 | 3,58% | 257 | 3,33% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 686 | 8,89% | 345 | 4,47% | 341 | 4,42% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 797 | 10,33% | 397 | 5,15% | 400 | 5,19% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 845 | 10,95% | 436 | 5,65% | 409 | 5,30% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 636 | 8,24% | 365 | 4,73% | 271 | 3,51% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 490 | 6,35% | 264 | 3,42% | 226 | 2,93% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 484 | 6,27% | 239 | 3,10% | 245 | 3,18% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 606 | 7,86% | 293 | 3,80% | 313 | 4,06% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 568 | 7,36% | 290 | 3,76% | 278 | 3,60% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 492 | 6,38% | 255 | 3,31% | 237 | 3,07% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 377 | 4,89% | 198 | 2,57% | 179 | 2,32% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 318 | 4,12% | 174 | 2,26% | 144 | 1,87% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 242 | 3,14% | 121 | 1,57% | 121 | 1,57% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 166 | 2,15% | 75 | 0,97% | 91 | 1,18% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 243 | 3,15% | 122 | 1,58% | 121 | 1,57% |
| JUMLAH | 7714 | 100,00% | 3972 | 51,49% | 3742 | 48,51% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7714 | 100,00% | 3972 | 51,49% | 3742 | 48,51% | |
Diperbarui pada : 10 Februari 2026