| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 23 | 0,30% | 15 | 0,19% | 8 | 0,10% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 196 | 2,54% | 101 | 1,31% | 95 | 1,23% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 528 | 6,84% | 272 | 3,53% | 256 | 3,32% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 686 | 8,89% | 347 | 4,50% | 339 | 4,39% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 797 | 10,33% | 398 | 5,16% | 399 | 5,17% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 847 | 10,98% | 437 | 5,67% | 410 | 5,32% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 640 | 8,30% | 365 | 4,73% | 275 | 3,56% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 488 | 6,33% | 263 | 3,41% | 225 | 2,92% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 489 | 6,34% | 244 | 3,16% | 245 | 3,18% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 600 | 7,78% | 289 | 3,75% | 311 | 4,03% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 574 | 7,44% | 291 | 3,77% | 283 | 3,67% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 487 | 6,31% | 254 | 3,29% | 233 | 3,02% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 384 | 4,98% | 200 | 2,59% | 184 | 2,39% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 322 | 4,17% | 177 | 2,29% | 145 | 1,88% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 242 | 3,14% | 122 | 1,58% | 120 | 1,56% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 164 | 2,13% | 72 | 0,93% | 92 | 1,19% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 247 | 3,20% | 125 | 1,62% | 122 | 1,58% |
| JUMLAH | 7714 | 100,00% | 3972 | 51,49% | 3742 | 48,51% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7714 | 100,00% | 3972 | 51,49% | 3742 | 48,51% | |
Diperbarui pada : 10 Februari 2026