| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 29 | 0,38% | 20 | 0,26% | 9 | 0,12% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 207 | 2,68% | 104 | 1,35% | 103 | 1,34% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 541 | 7,01% | 279 | 3,62% | 262 | 3,40% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 684 | 8,87% | 344 | 4,46% | 340 | 4,41% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 804 | 10,42% | 400 | 5,19% | 404 | 5,24% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 841 | 10,90% | 436 | 5,65% | 405 | 5,25% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 633 | 8,21% | 362 | 4,69% | 271 | 3,51% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 486 | 6,30% | 262 | 3,40% | 224 | 2,90% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 480 | 6,22% | 240 | 3,11% | 240 | 3,11% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 609 | 7,90% | 296 | 3,84% | 313 | 4,06% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 563 | 7,30% | 284 | 3,68% | 279 | 3,62% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 496 | 6,43% | 257 | 3,33% | 239 | 3,10% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 377 | 4,89% | 198 | 2,57% | 179 | 2,32% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 313 | 4,06% | 171 | 2,22% | 142 | 1,84% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 242 | 3,14% | 121 | 1,57% | 121 | 1,57% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 167 | 2,17% | 77 | 1,00% | 90 | 1,17% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 241 | 3,12% | 120 | 1,56% | 121 | 1,57% |
| JUMLAH | 7713 | 100,00% | 3971 | 51,48% | 3742 | 48,52% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7713 | 100,00% | 3971 | 51,48% | 3742 | 48,52% | |
Diperbarui pada : 09 Januari 2026