| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 28 | 0,36% | 20 | 0,26% | 8 | 0,10% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 203 | 2,63% | 102 | 1,32% | 101 | 1,31% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 535 | 6,94% | 276 | 3,58% | 259 | 3,36% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 685 | 8,88% | 345 | 4,47% | 340 | 4,41% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 798 | 10,34% | 399 | 5,17% | 399 | 5,17% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 843 | 10,93% | 434 | 5,63% | 409 | 5,30% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 638 | 8,27% | 366 | 4,74% | 272 | 3,53% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 489 | 6,34% | 263 | 3,41% | 226 | 2,93% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 484 | 6,27% | 240 | 3,11% | 244 | 3,16% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 607 | 7,87% | 294 | 3,81% | 313 | 4,06% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 566 | 7,34% | 288 | 3,73% | 278 | 3,60% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 493 | 6,39% | 255 | 3,31% | 238 | 3,09% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 376 | 4,87% | 198 | 2,57% | 178 | 2,31% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 318 | 4,12% | 174 | 2,26% | 144 | 1,87% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 242 | 3,14% | 121 | 1,57% | 121 | 1,57% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 167 | 2,16% | 76 | 0,99% | 91 | 1,18% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 242 | 3,14% | 121 | 1,57% | 121 | 1,57% |
| JUMLAH | 7714 | 100,00% | 3972 | 51,49% | 3742 | 48,51% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7714 | 100,00% | 3972 | 51,49% | 3742 | 48,51% | |
Diperbarui pada : 10 Februari 2026